«Ақтөбе қаласының №5 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ
ҚР, Ақтөбе қ., Гастелло көшесі 51
45-82-86
2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ
| № | І ауысым | Қоңырау ұзақтығы |
| 1 | 08:00 – 08:40 | 5 мин |
| 2 | 08:45 – 09:25 | 10мин |
| 3 | 09:35 – 10:15 | 5мин |
| 4 | 10:20 – 11:00 | 10 мин |
| 5 | 11:10 -11:50 | 5 мин |
| 6 | 11:55 -12:35 | 5 мин |
| 7 | 12:40-13:20 | 5 мин |
| № | ІІ ауысым | Қоңырау ұзақтығы |
| 1 | 13.30 – 14:10 | 5 мин |
| 2 | 14:15 – 14:55 | 10мин |
| 3 | 15:05 – 15:45 | 5мин |
| 4 | 15:50 – 16:30 | 10 мин |
| 5 | 16:40 – 17:20 | 5 мин |
| 6 | 17:25 – 18:05 | 5 мин |
| 7 | 18:10 – 18:50 | 5 мин |
1 класс үшін (2023 жылдың 1-31 қыркүйек аралығында)
| № | Кезеңдер арасы
|
Қоңырау ұзақтығы |
| 1 | 08:00 -08:35 | 5 мин |
| 2 | 08:40 -09:15 | 10мин |
| 3 | 09:25 -10:00 | 5 мин |
| 4 | 10:05 -10:40 |
Мектепалды даярлық класы
| № | Кезеңдер арасы
І ауысым
|
Қоңырау ұзақтығы |
| 1 | 09:00 – 09:25 | 5 мин |
| 2 | 09:30 – 09:55 | 15 мин |
| 3 | 10:10 – 10:35 | 5 мин |
| 4 | 10:40 – 11:05 |
| № | Кезеңдер арасы
ІІ ауысым
|
Қоңырау ұзақтығы |
| 1 | 13:00 – 13:25 | 5 мин |
| 2 | 13:30 – 13:55 | 15 мин |
| 3 | 14:10 – 14:35 | 5 мин |
| 4 | 14:40 – 15:05 |